产品分类
Products相关文章
Related articles产品简介:总酚在线分析仪水质在线分析仪应用领域非常广泛,包括环境保护、科研监测、生产控制、自来水厂、城市智慧水务工程、游泳池、污水处理、水产养殖、医院废水、食品加工、生物制药、环保水处理工程、火电、冶金、锅炉给水、化工生产等。通过对水中各种参数的测量,可以实现对水质的实时监控和管理,从而及时发现和解决水污染问题。
联系电话:17744497420
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
总酚在线分析仪技术参数
■ | 分析量程 | 0-2.5mg/L(可定制) | ||
■ | 检出限 | ≤0.01mg/L | ||
■ | 分辨率 | 0.1mg/L | ||
■ | 误 差 | 标液<10%;水样<10% | ||
■ | 重复性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天最多24组 | |
间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 | |||
手 动 | 手动分析 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | |||
■ | 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 | |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |||
手 动 | 手动标定 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 | |
手 动 | 手动清洗 | |||
■ | 报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | ||
■ | 数 据 | 一路4—20mA模拟量 | ||
■ | 通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | ||
■ | 存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | ||
■ | 试剂用量 | 约180次/套 | ||
■ | 维保周期 | 约30天,需45分钟 | ||
■ | 显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | ||
■ | 使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | ||
■ | 水样温度 | 5—35℃ | ||
■ | 采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含试剂柜) | ||
■ | 电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
部分耗材及配件:
名称 | 单位 | 建议更换周期(以6次/天计) |
分析试剂 | 套(1L) | 3个月 |
标准样品 | 套(1L) | 3个月 |
蠕动泵卡管 | 根 | 6个月 |
排液管 | 根 | 6个月 |
水质在线分析仪是一种用于测量水中各种参数的仪器,例如pH值、电导率、COD、溶解氧、余氯、温度、浊度、ORP等。其基本原理是利用电极和传感器来感知水中不同物质的含量,并通过电路进行计算和显示。
总酚在线分析仪水质在线分析仪应用领域非常广泛,包括环境保护、科研监测、生产控制、自来水厂、城市智慧水务工程、游泳池、污水处理、水产养殖、医院废水、食品加工、生物制药、环保水处理工程、火电、冶金、锅炉给水、化工生产等。通过对水中各种参数的测量,可以实现对水质的实时监控和管理,从而及时发现和解决水污染问题。
水质在线分析仪具有多种优点,例如测量参数可选、精度高、重复性好、传感器可任意组合、安装简单易行、维护方便、无须添加试剂、没有试剂消耗、不会产生二次污染等。同时,在一定范围内可以对电极进行自动补偿,实现智能显示和监控